
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2025 | 335 | 231 | 86 | 30 | 182 | 4391 | 92 | 258 | 694 | 1005 |
| Abr 2025 | 589 | 124 | 242 | 28 | 899 | 48916 | 840 | 7269 | 3736 | 17692 |
| Mar 2025 | 376 | 139 | 164 | 20 | 618 | 25460 | 622 | 5111 | 4336 | 11663 |
| Feb 2025 | 344 | 139 | 136 | 20 | 759 | 18764 | 586 | 3826 | 3913 | 9659 |
| Ene 2025 | 645 | 320 | 174 | 22 | 944 | 31015 | 685 | 5413 | 9920 | 19997 |
| Dic 2024 | 431 | 108 | 166 | 19 | 814 | 28871 | 615 | 5160 | 3362 | 13388 |
| Nov 2024 | 337 | 72 | 143 | 21 | 637 | 24116 | 638 | 4293 | 2188 | 10132 |
| Oct 2024 | 60 | 27 | 24 | 15 | 473 | 4718 | 475 | 746 | 837 | 1873 |
| Sep 2024 | 47 | 21 | 20 | 11 | 378 | 1550 | 350 | 601 | 653 | 1411 |
| Ago 2024 | 43 | 20 | 19 | 12 | 318 | 1375 | 374 | 609 | 625 | 1351 |
| Jul 2024 | 32 | 15 | 11 | 10 | 310 | 1422 | 318 | 348 | 493 | 1015 |
| Jun 2024 | 41 | 21 | 13 | 9 | 295 | 2291 | 295 | 416 | 658 | 1248 |
| Totales | 192889 | 5890 | 34050 | 31415 | 90434 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |